产品应用
1. 产品应用
声音信号的测量,采集与监测。
如扬声器,音响,蜂鸣器等声学部件的声信号采集与测量,电机、振动台、轴承、齿轮箱、风扇、电吹风等产品的异音监测。可在产品的研发及生产测试等过程中使用。
2. 性能参数
项目 | 描述 |
场型 | 自由场 |
灵敏度 | 50mV/Pa(±1.5dB) |
频率范围 | 10Hz - 20kHz ±2dB,符合IEC61094-4 标准(静电激励JJG175 标准) |
本地噪声 | ≤ 17dB(A) |
极化电压 | 0V |
动态范围(re.20uPa) | 20dB-133dB(1000 Hz 失真<3%) |
均压方式 | 后均压 |
IEC 61094-4 类型 | WS2F |
输出阻抗 | <50 |
最大输出电压 | 5Vrms |
电流源 | IEPE(2mA ~ 20mA) |
典型工作电流 | 4mA |
使用温度范围 | -25℃ - 55℃ |
使用湿度范围 | 0-95%RH 无凝结 |
温度系数 | -0.01dB/℃ (250Hz)(温度范围-10℃ - 50℃) |
压力系数 | -0.01dB/kPa (250Hz) |
高度(含保护罩) | 17.5mm |
直径(含保护罩) | 13.2mm |
高度(不含保护罩) | 16.5mm |
直径(不含保护罩) | 12.7mm |
前置放大器连接螺纹 | 11.7-60UNS |
3 频率响应曲线

4 产品尺寸及重量

技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签:
