蓝牙类耳机、音响等系列产品研发及产测,配合MORY音频分析软件ECHOPRO及声卡进行全自动化测试及声学分析。产品参数读取和功能切换等,如RSSI,电量等信息回传产品连接稳定性测试,老化测试,电量变化情况监测...
1. 使用环境
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储环境温度(摄氏度) | -20 | 25 | 50 | C° |
存储环境湿度(%) | 30 | 65 | 90 | % |
使用环境温度(摄氏度) | -10 | 25 | 50 | C° |
使用环境湿度(%) | 40 | 65 | 90 | % |
2. 电源
USB USB自供电,电流小于30mA。
3. 通信接口
接口类型:USB Type-C。
USB转UART(CP2102N) | |||
波特率 | 数据位 | 校验位 | 停止位 |
921600 | 8 | N | 1 |
4. 天线接口
SMA。
5. 固件升级接口
接口类型:USB Type-C。
6. 蓝牙参数
项目 | 描述 | 项目 | 描述 |
蓝牙版本 | V5.0 | 蓝牙版本 | V1.7 |
蓝牙Profile | A2DP、HFP、AVRCP、SPP、GATT | 蓝牙Profile | Audio Gateway |
RF发射功率 | 0dB(最大6dB) | RF发射功率 | 8K/16K |
RF接收灵敏度 | -86dB | RF接收灵敏度 | V1.5 |
A2DP 版本 | V1.3 | A2DP 版本 | Target |
A2DP 角色 | Source | A2DP 角色 | V1.2 |
A2DP 编码格式 | SBC、APT-X | A2DP 编码格式 | 每帧最多884个字节 |
A2DP采样率 | 48K | ||
7. 音频输入输
接口 | 接口类型 | 最小电平 | 最大电平 | 传输失真 | 备注 |
模拟音频输入 | BNC 母座 | 50mV RMS | 180mV RMS | 0.05% | / |
模拟音频输出 | BNC 母座 | / | 500mV RMS | / | / |
数字音频输入(48K同轴) | BNC 母座 | 0.5V RMS | 1V RMS | 0.01% | 不支持HFP |
8.接口面板

9. 产品尺寸

技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签: 蓝牙 Dongle
