蓝牙耳机、音响、麦克风、功放等产品的研发及生产测试,振动研发及生产测试。
1. 使用环境
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储环境温度(摄氏度) | -20 | 25 | 50 | C° |
存储环境湿度(%) | 30 | 65 | 90 | % |
使用环境温度(摄氏度) | -10 | 25 | 50 | C° |
使用环境湿度(%) | 40 | 65 | 90 | % |
2. 电源
AC100~240V 输入。
3. 外形尺寸
宽 W302*深 D225*高 H44mm
4. 通信接口
接口类型:DB9,232 通讯。
5. 通讯说明
动作说明 | 指令 | 动作说明 | 指令 |
CH1 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 03 00 00 c3 | CH1 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 03 00 00 c4 |
CH2 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 0c 00 00 cc | CH2 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 0c 00 00 cd |
CH3 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 30 00 00 f0 | CH3 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 30 00 00 f1 |
CH4 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 c0 00 00 80 | CH4 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 c0 00 00 81 |
CH5 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 00 03 00 c3 | CH5 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 00 03 00 c4 |
CH6 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 00 0c 00 cc | CH6 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 00 0c 00 cd |
CH7 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 00 30 00 f0 | CH7 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 00 30 00 f1 |
CH8 高声压打开 | 00 5a 60 01 05 00 c0 00 80 | CH8 高声压关闭 | 00 5a 60 01 06 00 c0 00 81 |
所有通道高声压 打开 | 00 5a 60 01 03 00 00 00 be | 所有通道高声压 关闭 | 00 5a 60 01 04 00 00 00 bf |
技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签:
