产品应用
1. 产品应用
对底噪要求较高的降噪耳机测试,麦克风单元测试。
2. 使用环境
项目 | 最小 | 正常 | 最大 | 单位 |
存储环境温度(℃) | -20 | 25 | 50 | ℃ |
存储环境湿度(%) | 30 | 65 | 90 | % |
使用环境温度(℃) | -10 | 25 | 50 | ℃ |
使用环境湿度(%) | 40 | 65 | 90 | % |
3. 通信接口
接口类型: 标准香蕉接口。
4. 性能参数
项目 | 描述 |
额定噪声功率 | 60W |
阻抗 | 8Ω |
总谐波失真 | <3% |
测试频率带宽 | 40~4000Hz,实际管控40~20000Hz |
灵敏度 | 89dB(2.83V,1W@1m) |
箱体声学容积 | 6.5L |
扬声器尺寸 | 6.5in |
箱体外尺寸 | L310 x W230 x H150mm |
重量 | 3.45KG |
5. 测试曲线
20cm@2.83V


6. 接口面板

7. 产品尺寸及重量

技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签:
