产品应用
1. 产品应用
蓝牙耳机、音响、麦克风、功放等产品的研发及生产测试,振动研发及生产测试。
2. 使用环境
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储环境温度(摄氏度) | -20 | 25 | 50 | C° |
存储环境湿度(%) | 30 | 65 | 90 | % |
使用环境温度(摄氏度) | -10 | 25 | 50 | C° |
使用环境湿度(%) | 40 | 65 | 90 | % |
3. 电源
DC12V输入
4. 性能参数
信噪比 SNR(20Hz-80KHz) | >105dB |
底噪(20Hz-60KHz) | <130dBV |
THD+N(20Hz-80KHz) | <-120dB |
通道差异(20HZ-80KHZ) | v 0.05dB |
5. FFT实测图示

6. 接口面板

7. 产品尺寸及重量

技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签:
