1. 产品应用
1、适用于PDM麦克风(阵列)的测试测量。
2、适用于常见PDM麦克风信号转换。
2. 使用环境
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储环境温度(摄氏度) | -20 | 25 | 50 | C° |
存储环境湿度(%) | 30 | 65 | 90 | % |
使用环境温度(摄氏度) | -10 | 25 | 50 | C° |
使用环境湿度(%) | 40 | 65 | 90 | % |
3. 电源
3.81连接器-5P
输入电压范围 | 最小 | 推荐值 | 最大 | 单位(RMS) |
输入电源 | 5 | 12 | 24 | V |
PDM输出电压 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | V |
4. 通信接口
RS485/3.81-5P连接器
5. PDM信号接口
3.81-6P连接器
6. 功能参数
性能参数 | 最小 | 推荐值 | 最大 | 单位 |
支持采样率 | 6 | 12 | 48 | kHz |
支持的PDM时钟 | 0.384 | 1.536 | 3.072 | MHz |
衰减范围 | 0 | / | -95.625 | dB |
7. 性能参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
谐波失真(THD) | 1kHz,-20dBFS | 0.0001 | 0.006 | 0.01 | % | 48K/CLK@3.072M |
总谐波失真+噪声 (THD+N) | 1kHz,-20dBFS | 0.005 | 0.01 | 0.02 | % | 48K/CLK@3.072M |
底噪(FFT) | 20Hz-20kHz | -- | < 700nv | -- | Vrms | 24K/CLK@3.072M |
左右通道频响差异/dBSPL | 20Hz-20kHz | 0.05 | 0.09 | 0.10 | dBSPL | 48K/CLK@3.072M |
8. 性能测试示例
设备:AP525
连接路径:AP525 PDM模块-> MORY DM441 -> AP522 Analog Input项目:Stepped Level Sweep
幅度:-60dBFS - 0dBFS终端电阻:600ohm
条件:48K/CLK@3.072M,左右声道同步,

9. 接口面板

10. 产品尺寸及重量

技术中心

OTA产线电混响设备的崛起
.jpg)
LE Audio加速落地:技术革新驱动多场景音频体验升级

AI技术加持测试领域
标签:
